|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
▤ 5 | ||||||
▤ 6 | ▤ 7 입추 교통약자 이동권 모니터링 | ▤ 8 제 6회 통합자조모임 및 올레보치아 창단식 제 2회 솔루션 토론회 진행 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 말복 만원의 나눔 밑반찬 지원 | ▤ 12 (음)6.21 |
▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 광복절 | ▤ 16 | ▤ 17 | ▤ 18 만원의 나눔 밑반찬 지원 | ▤ 19 |
▤ 20 | ▤ 21 교통약자 이동권 모니터링 | ▤ 22 (음)7.1 | ▤ 23 처서 | ▤ 24 | ▤ 25 만원의 나눔 밑반찬 지원 | ▤ 26 |
▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 | ▤ 31 |
N | 일정목록 |
일정이 없습니다. |