|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
▤ 1 (음)7.11 만원의 나눔 밑반찬 지원 | ▤ 2 | |||||
▤ 3 | ▤ 4 보장구수리 이동상담 | ▤ 5 보장구수리 이동상담 | ▤ 6 보치아 생활체육교실 | ▤ 7 문화여가 자조모임(노래교실) | ▤ 8 만원의 나눔 밑반찬 지원 | ▤ 9 |
▤ 10 | ▤ 11 (음)7.21 | ▤ 12 교통약자 이동권 모니터링 사업간담회 | ▤ 13 보치아 생활체육교실 | ▤ 14 | ▤ 15 만원의 나눔 밑반찬 지원 문화여가 자조모임(노래방모임) | ▤ 16 |
▤ 17 | ▤ 18 | ▤ 19 | ▤ 20 (음)8.1 보치아 생활체육교실 | ▤ 21 문화여가 자조모임(노래교실) | ▤ 22 만원의 나눔 밑반찬 지원 일산 햇빛촌 보치아대회 | ▤ 23 추분 |
▤ 24 | ▤ 25 | ▤ 26 보장구수리 이동상담 | ▤ 27 보치아 생활체육교실 | ▤ 28 문화여가 자조모임(노래교실) | ▤ 29 만원의 나눔 밑반찬 지원 동문 보치아 대회 | ▤ 30 (음)8.11 |
N | 일정목록 |
일정이 없습니다. |